广东音像城1999-2002年销售情况对照表
月份     量(盒、张) 额(元)
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
1 11,180,098 12,237,449 7,173,706 17,421,029 ¥60,234,140.95 ¥78,613,599.67 ¥53,673,623.40 ¥183,276,967.99
2 8,036,073 6,619,907 6,150,825 9,052,525 ¥47,026,267.60 ¥34,122,982.20 ¥43,671,407.12 ¥136,964,302.52
3 7,971,368 7,994,660 6,683,554 13,249,898 ¥46,354,588.80 ¥39,331,477.35 ¥67,688,365.87 ¥150,428,714.69
4 6,178,997 7,222,891 6,617,617 14,777,301 ¥35,928,034.00 ¥43,187,793.00 ¥54,488,165.72 ¥155,723,413.94
5 5,228,093 7,989,955 5,576,808 11,460,209 ¥57,393,422.70 ¥34,571,182.00 ¥60,555,947.70 ¥107,402,376.00
6 3,919,595 5,201,217 4,948,887 8,932,520 ¥46,702,023.80 ¥79,454,683.00 ¥54,942,483.59 ¥78,556,633.68
7 3,612,337 4,499,615 5,475,928 12,876,599 ¥24,913,718.20 ¥32,087,676.60 ¥71,664,332.76 ¥110,728,320.19
8 4,722,439 6,123,948 7,814,069 13,036,715 ¥27,161,175.90 ¥35,978,443.95 ¥81,541,142.66 ¥129,311,512.18
9 6,441,168 6,561,506 9,200,118 16,614,051 ¥30,859,975.68 ¥64,283,007.95 ¥84,659,292.38 ¥137,633,050.59
10   5,747,934 8,300,486     ¥46,842,929.85 ¥80,528,454.05  
11 4,347,887 7,745,538 10,430,435   ¥20,580,446.60 ¥46,398,985.16 ¥97,837,641.10  
12 10,047,675 10,539,680 12,327,157   ¥50,225,552.00 ¥73,072,921.55 ¥134,506,068.53  
71,685,730  (不含10月份) 88,484,300 90,699,590 117,420,847  ¥ 447,379,346.23 (不含10月份) ¥607,945,682.28 ¥885,756,924.88 ¥1,190,025,291.78
与上年   23.43% 56.68% 123.80%   35.89% 45.70% 129.20%
同期对比
广东音像城1999-2002年销售情况曲线图
   数字提供:连欣瀚              制表人:涂锦英